Скрипт для получения xml документа:
select * from wt_w_eprotocol (v_nlink := Линк документа)
Иерархия отношений контейнеров:
Список контейнеров для создания печатных форм протоколов
Имя контейнера – purchaseprotocol1 (Преимущества СМП и СОНКО) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
XSLT | Наименование шаблона |
fileName | Имя файла |
DocType | Код прикрепленного файла |
fileValue | Описание файла |
DATE_FORMATTED | Дата составления |
TYPE_NAME | Тип протокола |
TYPE_CODE | Типо кода |
IS_FINAL | Итоговый протокол |
maxpricestring | Начальная максимальная цена контракта (прописью) руб. коп. |
placingname | Способ размещения (код) |
placingcode | Способ размещения (наименование) |
ORGANIZER_INN | ИНН организатора |
BUYER_INN | ИНН заказчика |
BUYER_SNAME | Краткое наименование заказчика |
buyerOKTMOname | Код территории муниципального образования (ОКТМО) |
buyerContactPerson | Контактное лицо заказчика |
prodType | Тип закупки (Товары, Работы, услуги) |
featureMP | Преимущества СМП и СОНКО |
notificationNumber | Реестровый номер извещения |
protocolType | Тип протокола |
protocolNumber | Номер протокола |
place | Место составления |
protocolDate | Дата составления протокола |
organizerName | Наименование организатора |
buyerName | Имя заказчика |
buyerAddress | Адрес заказчика |
buyerPhone | Телефон заказчика |
buyerEmail | E-mail заказчика |
orderName | Предмет аукциона |
eauctionDate | Дата аукциона |
maxPrice | Н(М)ЦК |
bidsAllAdmitted | Допуск всех (1/0) |
is_foreign_product_anybody1 | Если хоть одна заявка иностранного производства (1/0) |
allvoteadmitted | Если по всем заявкам приняли единогласное ЗА (1/0) |
allvotedeny | Если по всем заявкам приняли единогласное ПРОТИВ (1/0) |
price_first_and_second_peer | Если у победителя и второго места одинаковое предложение о цене (1/0) |
ordPubDate | Дата публикации извещения |
ordPubDate_w | Дата публикации извещения ( месяц прописью) |
signDate | Дата подписания протокола |
pubDate | Дата рассмотрения вторых частей |
ordOpenDate | Дата вскрытия конвертов |
ordOpenTime | Время вскрытия конвертов |
ordOpenPlace | Место вскрытия конвертов |
viewBidsDate | Дата рассмотрения заявок |
currDate | Текущая дата |
currDate_w | Текущая дата ( месяц прописью) |
currTime | Текущее время |
currTimeMin | Тек время мин. |
creationDate | Дата составления протокола |
creationTime | Время составления протокола |
additionalInfo | Дополнительный вывод (решение комиссии) |
dmd_num | Номер дела - заявки |
dmd_reg_num | Рег. номер заявки |
countCopies | Количество копий |
prev_protocol_num | Номер предыдущего протокола |
prev_bids_count | Число заявок |
prev_bids_admitted | Число допущенных заявок |
prev_bids_denyed | Число не допущенных заявок |
prev_all_denyed | Все заявки не допущены |
prev_one_admitted | Только одна заявка допущена |
marketPlace | Торговая площадка |
marketCode | Код торговой площадки |
marketURL | Адрес торговой площадки |
isSovmest | Признак того, что это совместные торги |
CommName | Наименование комиссии |
comment_bid | Вывод комментария по каждому члену комиссии по причине отказе в заявке участника |
percent_multiply_15 | Сколько процентов составляет обеспечение контракта от всей суммы * 1,5 |
count | Число заявок |
countstr | Число заявок (в текстовом значении) |
deliveryTerm | Cрок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |
Имя контейнера – applicationPrev (сведениями о заявках, рассмотренных в предыдущем протоколе) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
journalNumber | Журнальный номер заявки |
admitted | Допуск |
FailCause | Причина отказа |
corrName | Организация |
INN | ИНН |
Имя контейнера – admissionResultPrev (сведения о допуске по членам комиссии для заявок по предыдущему протоколу) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
name | Член комиссии |
sname | Сведения о заявках участников по предыдущему протолку |
admitted | Код допуска |
solution | Решение |
muturalAgreement | Взаимосоглашение |
Имя контейнера – commission (комиссия) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
name | Наименование комиссии |
placingname | Способ размещения |
prikaz_date | Дата приказа |
prikaz_number | Номер приказа |
full_count | Число членов комиссии |
present_count | Число присутствующих |
missing_count | Число отсутствующих |
present_count_str | Число присутствующих (вывод текстового значения) |
full_count_str | Число отсутствующих (вывод текстового значения) |
Presents | Перечень присутствующих |
Missing | Перечень отсутствующих |
filling_end | Дата окончания подачи заявок |
filling_end_t | Время окончания подачи заявок |
bids_count | Количество поданных заявок |
bids_admitted | Количество допущенных заявок |
bids_denyed | Количество отклоненных заявок |
only_one_Admitted | Допущена только 1 заявка |
all_was_denyed | Всех отклонили |
one_went_to_ea | По первым было несколько заявок, но на аукцион вышел только 1 |
marketURL | URL торговой площадки |
marketPlace | Торговая площадка |
marketCode | Код торговой площадки |
marketURL | Адрес торговой площадки |
Имя контейнера – member (все члены комиссии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
number | Номер |
name | ФИО члена комиссии |
role | Роль члена комиссии |
dolj | Должность |
present | Флаг присутствия (1/0) |
Имя контейнера – chairman (председатель комиссии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
number | Номер |
name | ФИО председателя комиссии |
role | Роль |
dolj | Должность |
present | Флаг присутствия (1/0) |
Имя контейнера – DeputyChairman (заместитель председателя комиссии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
number | Номер |
name | ФИО заместителя председателя комиссии |
role | Роль |
dolj | Должность |
present | Флаг присутствия (1/0) |
Имя контейнера – secretary (секретарь комиссии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
number | Номер |
name | ФИО заместителя председателя комиссии |
role | Роль |
dolj | Должность |
present | Флаг присутствия (1/0) |
Имя контейнера – MemberPref (роль члена комиссии в составе комиссии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
Pref | Префикс |
Имя контейнера – MemberExist (присутствовавший член комиссии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
number | номер |
org_name | Название организации |
name | Имя члена комиссии |
sname | Фамилия члена комиссии |
dolj | Должность |
present | Флаг присутствия (1/0) |
Имя контейнера – ChairmanPref (роль председателя комиссии в составе комиссии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
Pref | Префикс |
Имя контейнера – ChairmanExist (присутствовавший председатель комиссии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
number | номер |
org_name | Название организации |
name | Имя председателя комиссии |
sname | Фамилия председателя комиссии |
dolj | Должность |
present | Флаг присутствия (1/0) |
Имя контейнера – DeputyPref (роль заместителя председателя комиссии в составе комиссии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
Pref | Префикс |
Имя контейнера – DeputyChairmanExist (присутствовавший заместитель председателя комиссии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
org_name | Название организации |
name | Имя председателя комиссии |
sname | Фамилия заместителя председателя комиссии |
sname | Фамилия председателя комиссии |
dolj | Должность |
present | Флаг присутствия (1/0) |
Имя контейнера – SecretaryPref (роль секретаря председателя комиссии в составе комиссии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
Pref | Префикс |
Имя контейнера – DeputyChairmanExist (присутствовавший секретарь председателя комиссии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
org_name | Название организации |
name | Имя секретаря комиссии |
sname | Фамилия секретаря комиссии |
dolj | Должность |
Имя контейнера – lots (лот извещения) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
lot_number | Номер лота |
subject | Объект закупки лота |
bids_count | Количество заявок к лоту |
Имя контейнера – applications (заявки) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
count | Число заявок (в цифровом значении) |
countstr | Число заявок (в текстовом значении) |
countAmitted | Число допущенных заявок (в цифровом значении) |
countstrAdmitted | Число допущенных заявок (в текстовом значении) |
bidsAllAdmitted | Допуск всех |
countDeny | Число не допущенных заявок (в цифровом значении) |
countstrDeny | Число не допущенных заявок (в текстовом значении) |
only_one_Admitted | Допущена только одна заявка |
all_was_denyed | Все были отклонены |
one_went_to_ea | По первым было несколько заявок, но на аукцион вышел только 1 |
enumerateNum | Перечисление номеров |
enumerateDenyedNum | Перечисление не допущенных номеров |
enumerateNotWentToEA | Перечисление не вышедших на аукцион |
marketURL | Адрес торговой площадки |
Имя контейнера – application (заявка) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
orderNumber | Порядковый номер заявки |
journalNumber | Журнальный номер заявки |
corrName | Название организации |
INN | ИНН |
admitted | Допуск |
FailCause | Причина отказа |
offer_party_sum | Сумма показателя значимости |
fillingDate | Дата подачи заявки |
fillingTime | Время подачи заявки |
address | Адрес |
post_address | Почтовый адрес |
price | Цена |
price_koef | Цена предложени/НМЦК |
price_koef_m | 100 - (цена предложени/НМЦК)*100 |
comment_bid_once | Выводить (или продублировать имеющийся) информацию с поля Комментарий с формы Форма рассмотрения заявки участника |
is_foreign_product | Товар иностранного производства |
Имя контейнера – admissionResult (результат допуска) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
name | Имя члена комиссии |
sname | Фамилия члена комиссии |
admitted | Код допуска |
solution | Решение |
muturalAgreement | Взаимосоглашение |
comment_bid | Вывод комментария по каждому члену комиссии по причине отказе в заявке участника |
Имя контейнера – criter (критерии) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
orders | Порядковый номер |
code | Код |
name | Наименование |
min_offer_party | Минимальное предложение среди всех участников |
offer_party | Предложение участника |
signif_criter | Значимость критерия |
estimate | Оценка |
score_with_signif | оценка с учетом значимости |
normedScore | Оценка с учетом значимости критерия |
Имя контейнера – crits_demand (критерии заявок) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
crit_name | Наименование критерия |
crit_value | Значимость критерия оценки |
indicator_name | Наименование показателя |
dop_info | Дополнительная информация |
indicator_value | Значимость показателя |
Имя контейнера – docs (документ) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
doc_name | Наименование документа |
necess | Обязательность |
conform | Соответствие |
other_variant | Описание другого варианта |
Имя контейнера – applicationAdmit (признание соответствие заявки) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
orderNumber | Порядковый номер заявки |
journalNumber | Журнальный номер заявки |
corrName | Название организации |
INN | ИНН |
admitted | Допуск |
FailCause | Причина отказа |
offer_party_sum | Сумма показателя значимости |
price_koef_m | 100 - (цена предложени/НМЦК)*100 |
is_foreign_product | Товар иностранного производства |
Имя контейнера – admissionResultA (результат допуска для тех, кто был допущен) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
offer_party_sum | Сумма показателя значимости |
name | Имя члена комиссии |
admitted | Допуск |
comment_bid | Вывод комментария по каждому члену комиссии по причине отказе в заявке участника |
Имя контейнера – criterA (критерий оценки допущенных участников) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
name | Наименование критерия |
offer_party | Предложение участника |
Имя контейнера – docsA (соответствие поданных документов допущенных участников) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
doc_name | Наименование документа |
necess | Обязательность |
conform | Соответствие |
other_variant | Описание другого варианта |
Имя контейнера – applicationDeny (не допущенная заявка) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
orderNumber | Порядковый номер заявки |
journalNumber | Журнальный номер заявки |
corrName | Организация |
INN | ИНН |
admitted | Допуск |
FailCause | Причина отказа |
offer_party_sum | Сумма показателя значимости |
price | Цена |
price_koef | цена предложени/НМЦК |
price_koef_m | 100 - (цена предложени/НМЦК)*100 |
comment_bid_once | Выводить (или продублировать имеющийся) информацию с поля Комментарий с формы Форма рассмотрения заявки участника |
Имя контейнера – admissionResultD (результат допуска для тех, кто не был допущен) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
name | Член комисии |
admitted | Допуск |
comment_bid | Вывод комментария по каждому члену комиссии по причине отказе в заявке участника |
FailCause | Причина отказа |
Имя контейнера – criterD (критерий оценки не допущенных участников) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
name | Наименование критерия |
offer_party | Предложение участника |
Имя контейнера – docsD (соответствие поданных документов не допущенных участников) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
doc_name | Наименование документа |
necess | Обязательность |
conform | Соответствие |
other_variant | Описание другого варианта |
Имя контейнера – applicationMembers (заявки участников) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
Member | Организации в заявке |
count | Число заявок |
countAmitted | Число допущенных заявок |
countDeny | Число не допущенных заявок |
only_one_Admitted | Осталась только одна |
all_was_denyed | Все были отклонены |
one_went_to_ea | По первым было несколько заявок, но на аукцион вышел только 1 |
marketURL | Адрес ЭТП |
Имя контейнера – appMember (заявка участника) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
orderNumber | Организации в заявке |
journalNumber | Журнальный номер заявки |
name | Наименование участника |
price | Цена |
address | Адрес |
post_address | Почтовый адрес |
inn | ИНН |
fillingDate | Дата подачи |
fillingTime | Время подачи |
documentation | Документация |
registerDate | Дата регистрации |
registerTime | Время регистрации |
Имя контейнера – appMemberWinner (Победитель) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
orderNumber | Порядковый номер заявки |
journalNumber | Журнальный номер заявки |
name | Наименование участника |
price | Цена |
address | Адрес |
inn | ИНН |
fillingDate | Дата подачи |
fillingTime | Время подачи |
price_koef_m | 100 - (цена предложени/НМЦК)*100 |
Имя контейнера – appMemberSecond (Вторичный победитель) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
orderNumber | Порядковый номер заявки |
journalNumber | Журнальный номер заявки |
name | Наименование участника |
price | Цена |
address | Адрес |
inn | ИНН |
fillingDate | Дата подачи |
fillingTime | Время подачи |
Имя контейнера – files (Файлы) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
count | Количество файлов |
Имя контейнера – files (Файл) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
num | Номер файла |
name | Наименование файла |
Имя контейнера – initiator (инициатор) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
fullName | Полное наименование инициатора |
price | Цена |
num | Номер |
ikz | ИКЗ |
Имя контейнера – notific (Сведения ) | |
---|---|
bidding_date | дата проведения аукциона из изменения извещения |
number | номер |
reg_numer | регистрационный номер |
subject | Объект закупки лота |
unknown_count | Невозможно определить количество товаров/работ/услуг |
Имя контейнера – comm_work_info (Порядок работы комиссии) | |
---|---|
first_part_view_date | дата окончания рассмотрения первых частей заявок |
first_part_view_time | время рассмотрения и оценки первых частей заявок |
finalopen_date | дата подачи окончательных предложений |
Имя контейнера – notificationChanges (Сведения об извещениях) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
notificationNumber | Реестровый номер извещения |
ordPubDate | Дата публикации извещения |
Имя контейнера – criter_full_price (Полная сумма критериев оценки) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
significance | Полная сума критериев оценки |
Имя контейнера – criter_price_name (Раздел Стоимостных критериев) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
name | Раздел Стоимостных критериев |
num | Номер |
Имя контейнера – criter_price_name (Раздел Стоимостных критериев) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
num | Номер стоимостного критерия |
name | Имя стоимостного критерия |
significance | Значимость стоимостного критерия |
coefficient_significance | Коэфф-т значимости критерия |
Имя контейнера – criter_noprice_name (Раздел нестоимостных критериев) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
name | Раздел нестоимостных критериев |
num | Раздел нестоимостных критериев |
Имя контейнера – criter_noprice (Раздел Стоимостных критериев) | |
---|---|
Имя переменной | Описание переменной |
num | Номер |
name | Раздел нестоимостных критериев |
significance | Значимость нестоимостного критерия |
coefficient_significance | Коэфф-т значимости критерия |